绵阳路桥建设有限责任天天牌棋APP招聘员工成绩公示
来源:本站 作者:超级管理员 浏览量:7893 发布日期:2024-01-02 10:51:52
根据绵阳路桥建设有限责任天天牌棋APP发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试等程序,现将笔试(面试)成绩予以公示。
岗位名称 | 岗位任职要求 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
综合试题 | 专业试题 | 笔试得分 | |||||||||||||
会计人员 | 1.一般应具有财务。会计、经济等相关专业大学本科及以上学历; 2.年龄原则上不超过35周岁; 3.具有初级会计职称及以上专业技术资格; 4.具有2年及以上会计及相关岗位工作经验,有建筑行业财务工作经验的优先。 | 白雪 | 女 | 四川德阳 | 30 | 本科 | 西南财经大学 | 会计学 | 43 | 86 | 129 | 是 | 87.6 | 108.3 | 1 |
王静 | 女 | 四川广安 | 27 | 研究生 | 兰州大学 | 工商管理(会计与财务管理方向) | 31 | 70 | 101 | 是 | 88.9 | 94.95 | 2 | ||
李奇航 | 女 | 四川剑阁 | 33 | 本科 | 西南科技大学 | 会计学 | 25 | 68 | 93 | 否 | - | - | - | ||
李素枚 | 女 | 四川广元 | 33 | 本科 | 西南财经大学 | 会计 | 25 | 58 | 83 | 否 | - | - | - | ||
陆琦 | 女 | 四川江油 | 27 | 研究生(在读) | 四川农业大学 | 会计学 | 23 | 59 | 82 | 否 | - | - | - | ||
王晓 | 女 | 山东掖县 | 32 | 本科 | 西南科技大学 | 会计学 | 27 | 54 | 81 | 否 | - | - | - | ||
张娜 | 女 | 四川绵阳 | 28 | 本科 | 西南林业大学 | 会计学 | 23 | 53 | 76 | 否 | - | - | - | ||
何芝 | 女 | 四川绵阳 | 32 | 本科 | 四川师范大学成都学院 | 财务管理 | 35 | 41 | 76 | 否 | - | - | - | ||
冯敏 | 女 | 四川绵阳 | 29 | 本科 | 西南科技大学 | 会计学 | 25 | 48 | 73 | 否 | - | - | - | ||
王彦彦 | 女 | 四川绵阳 | 30 | 本科 | 哈尔滨剑桥学院 | 会计学 | 26 | 40 | 66 | 否 | - | - | - | ||
叶丹 | 女 | 四川雅安 | 26 | 研究生(在读) | 四川轻化工大学 | 会计 | 24 | 39 | 63 | 否 | - | - | - | ||
卢靖茹 | 女 | 四川江油 | 29 | 本科 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 21 | 42 | 63 | 否 | - | - | - | ||
羊芋亭 | 女 | 四川绵阳 | 33 | 本科 | 西华师范大学 | 会计学 | 28 | 34 | 62 | 否 | - | - | - | ||
刘洋巧 | 女 | 四川绵阳 | 24 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 12 | 23 | 35 | 否 | - | - | - | ||
注:综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50% |
公示期为:2024年1月2日至2024年1月8日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向绵阳路桥建设有限责任天天牌棋APP党群人力资源部反映。联系咨询:翟女士,联系电话0816-2273452,联系邮箱9482535@qq.com
监督投诉:路桥天天牌棋APP监督电话0816-2395171; 绵阳市国资委“护国资”热线0816-2224919、“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
绵阳路桥建设有限责任天天牌棋APP
2024年1月2日